TEL. 0567-32-3111
〒496-0913 愛知県愛西市西條町大池180番地
| 費 用 | 収 益 | ||
| 原水及び浄水費 | 914,466 | 給水収益 | 1,769,615 |
| 配水及び給水費 | 184,516 | ||
| 受託工事費 | 3,546 | ||
| 業務費 | 133,857 | 受託工事収益 | 3,900 |
| 総係費 | 120,521 | その他営業収益 | 37,939 |
| 減価償却費 | 627,627 | 受取利息及び配当金 | 1,627 |
| 資産減耗費等 | 37,114 | 他会計補助金 | 218,651 |
| 支払利息 | 18,440 | 長期前受金戻入 | 197,503 |
| 小計 | 2,040,087 | ||
| 収支差引 (当年度純利益) |
199,794 | 雑収益等 | 10,646 |
| 合計 | 2,239,881 | 合計 | 2,239,881 |
| 支 出 | 収 入 | ||
| 建設改良費 | 773,543 | 企業債 | 130,000 |
| 国庫補助金 | 0 | ||
| 他会計負担金 | 0 | ||
| 工事分担金 | 92,773 | ||
| 加入者分担金 | 46,958 | ||
| 町村負担金 | 10 | ||
| 企業債償還金 | 70,745 | 固定資産売却代 | 44 |
| 小計 | 269,785 | ||
| *収入不足額 | 574,503 | ||
| 合計 | 844,288 | 合計 | 844,288 |
〒496-0913
愛知県愛西市西條町大池180番地
TEL 0567-32-3111
FAX 0567-32-3133