TEL. 0567-32-3111
〒496-0913 愛知県愛西市西條町大池180番地
費 用 | 収 益 | ||
原水及び浄水費 | 901,633 | 給水収益 | 1,925,763 |
配水及び給水費 | 181,597 | ||
受託工事費 | 5,307 | ||
業務費 | 122,734 | 受託工事収益 | 5,838 |
総係費 | 111,185 | その他営業収益 | 35,850 |
減価償却費 | 633,559 | 受取利息及び配当金 | 818 |
資産減耗費 | 25,656 | 他会計補助金 | 53,862 |
支払利息 | 17,255 | 長期前受金戻入 | 205,875 |
その他 | 5,991 | ||
小計 | 2,004,917 | ||
収支差引 (当年度純利益) |
241,259 | 雑収益等 | 18,170 |
合計 | 2,246,176 | 合計 | 2,246,176 |
支 出 | 収 入 | ||
建設改良費 | 795,671 | 企業債 | 130,000 |
国庫補助金 | 0 | ||
他会計負担金 | 0 | ||
工事分担金 | 72,250 | ||
加入者分担金 | 26,809 | ||
町村負担金 | 4 | ||
企業債償還金 | 72,142 | 固定資産売却代 | 0 |
小計 | 229,063 | ||
*収入不足額 | 638,750 | ||
合計 | 867,813 | 合計 | 867,813 |
〒496-0913
愛知県愛西市西條町大池180番地
TEL 0567-32-3111
FAX 0567-32-3133